EM-02-AM(DM)
Наличие: По запросу
Узнайте партнерскую цену по телефону:
+7 812 240 48 04
• Комбинированный последовательный интерфейс с протоколами передачи данных Modbus RTU и CANopen • Графический монохромный LED-дисплей • Варианты исполнения с напряжением питания 24 VDC или 230 VAC • Дополнительные входы для дискретных сигналов • Измерение тока утечки на землю |
Описание
Устройство предназначено для измерения и индикации параметров нагрузки в электрораспределительном оборудовании и обеспечивает оперативный контроль: Устройство предназначено для эксплуатации в составе щитов распределения электрической энергии и использования в автоматизированных системах управления электроснабжением и технического учета энергоресурсов. |
Пять дискретных входов устройства могут быть использованы для контроля состояния коммутационного оборудования. Для отображения измеренных значений используется монохромный графический LED-дисплей. Обмен данными с системой контроля/управления осуществляется через комбинированный последовательный интерфейс RS-485/CAN. Настройка параметров и режимов работы могут быть произведены с помощью кнопок на лицевой панели и через сервисный порт USB, с помощью которого также может быть выполнено обновление микропрограммного обеспечения устройства. Устройство внесено в Госреестр СИ РФ №65341-16. |
Характеристики
Измерения | ||
Напряжение | ||
Диапазон измерения напряжения (фазы A, B, C), В |
10...300 |
|
Номинальные значения фазного (линейного) напряжение, В | 230 (400) | |
Основная приведенная погрешность измерений напряжения, %, тип. (макс.) | ±0,2 (±0,5) | |
Ток | ||
Тип подключения | Трансформаторный | |
Диапазон измерения тока | 0,002·Iном...Imax | |
Номинальный (максимальный) ток | Iном (Imax) | Iном (Imax) |
Исполнение L, мА | 25 (88) | 100 (350) |
Исполнение H, А | 1,25 (4,4) | 5 (17,5) |
Стартовый ток (чувствительность) | ||
Исполнение L, мА | 0,04 | 0,16 |
Исполнение H, мА | 2 | 8 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений силы тока, %, тип. (макс.) | ±0,2 (±0,5) | |
Дополнительная приведенная погрешность измерения тока и напряжения, %/10 ºС | ±0,05 | |
Ток утечки | ||
Диапазон измерения тока утечки | 0,002·Iном...Imax | |
Номинальный (максимальный) ток утечки, мкА | 125 (440) | 500 (1750) |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерений тока утечки, % | ±2 | |
Частота | ||
Диапазон измерений частоты сети, Гц | 45...65 | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерений частоты, % | ±0,1 | |
Энергия | ||
Пределы допускаемой основной погрешности измерения активной электрической энергии | В соответствии с классом точности 1 по ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии | В соответствии с классом точности 2 по ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) | |
Каналы дискретного ввода | ||
Количество, шт. | 5 | |
Исполнение A | ||
Уровень сигнала «лог. 1» переменного тока, В | 90...264 | |
Уровень сигнала «лог. 0» переменного тока, В | 0...40 | |
Типовой входной ток при номинальном напряжении 230 В переменного тока, мА | 3,4 | |
Исполнение D | ||
Уровень сигнала «лог. 1» постоянного тока, В | 10...30 | |
Уровень сигнала «лог. 0» постоянного тока, В | 0...5 | |
Типовой входной ток при номинальном напряжении 24 В постоянного тока, мА | 5,2 | |
Интерфейсы связи и протоколы | ||
Тип | RS-485/CAN (комбинированный) | |
Количество, шт. | 1 | |
Протоколы передачи данных | Modbus RTU/CANopen | |
Скорость обмена, кбит/с | 9,6…115,2/50…1000 | |
Гальваническая изоляция (эл. прочность) | ||
Вход питания – остальные входы/выходы, В | 3000 | |
Измерительные каналы – каналы дискретного ввода – все остальные входы, кроме питания, В | 2500 | |
Интерфейс RS-485/CAN – порт USB, В | 500 | |
Питание | ||
Напряжение питания (исполнения A), В | ||
От источника переменного тока (частота, Гц) | 85...264 (47...63) | |
От источника постоянного тока | 100...370 | |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 20 | |
Напряжение питания (исполнение D), В | ||
От источника постоянного тока | 10...30 | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 | |
Прочие параметры | ||
Требования ЭМС | Согласно ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013 | |
Температура, ºС | - 40...+ 60 | |
Атмосферное давлений, кПа | 84,0...106,7 | |
Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм | 80 × 109 × 119 | |
Степень защиты, корпус/лицевая панель | IP30/IP54 | |
Разрешение графического монохромного OLED-дисплея | 128 х 64 точки | |
Масса, кг, не более | 0,6 |
Габаритные размеры
Схемы подключения