MCU-1-10HDI
10 каналов дискретного ввода сигналов 230 В переменного тока и 220 В постоянного тока
Наличие: По запросу
Узнайте партнерскую цену по телефону:
+7 812 240 48 04
Характеристики
|
Каналы дискретного ввода сигналов 230 В напряжения переменного тока и 220 В постоянного тока |
|
| Количество, шт. | 10 |
| Уровень сигнала «лог. 1», В | 90...264 |
| Уровень сигнала «лог. 0», В | 0...40 |
| Типовое время переключения «лог. 0»-«лог. 1»/«лог. 1»-«лог. 0» при номинальном напряжении 230 В переменного тока, мс | 46/26 |
| Типовое время переключения «лог. 0»-«лог. 1»/«лог. 1»-«лог. 0» при номинальном напряжении 220 В постоянного тока, мс | 33/33 |
| Защита от дребезга контактов | Настраиваемая, с определением периода выборки 10..120 мс |
|
Гальваническая изоляция (эл. прочность) |
|
| Тип | 2 группы по 5 каналов |
| Между группами, В | 2500 AC |
| Каналы дискретного ввода – системная шина, В | 2500 AC |
|
Прочие параметры |
|
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, oС | -40...+60 |
| Габаритные размеры (В × Ш), мм | 111,0 × 17,6 |
| Масса, кг, не более | 0,15 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,12 |
Габаритные размеры

Схемы подключения

Загрузки
Архив
Документы:
Системное ПО:
Сервисное ПО:
Прикладное ПО:
Прочее: